Tagpriser i Danmark
Vejledende priser på tagarbejde, 2026
Vejledende priser 2026
| Opgave | Vejledende pris |
|---|---|
| Nyt tag — nyt tag pr. m² — afhænger af tagtype | 700-1.900 kr. pr. m² |
| Tagrenovering — renovering af tagflade pr. m² | 500-1.200 kr. pr. m² |
| Udskiftning af tag — udskiftning pr. m² inkl. nedtagning og bortskaffelse | 800-2.100 kr. pr. m² |
| Tegltag — nyt tegltag pr. m² | 1.200-1.900 kr. pr. m² |
| Ståltag — ståltag eller decra pr. m² | 700-1.000 kr. pr. m² |
| Tagpap — nyt tagpaptag, 2 lag pr. m² | 800-1.300 kr. pr. m² |
| Eternittag — bølgeeternit pr. m² | 700-1.100 kr. pr. m² |
| Asbesttag — nedtagning og bortskaffelse af asbesttag pr. m² | 300-650 kr. pr. m² |
| Tagrens — mekanisk tagrens pr. m² | 100-140 kr. pr. m² |
| Tagmaling — tagmaling pr. m² | 100-160 kr. pr. m² |
Vejledende priser baseret på markedsdata, 2026. Den faktiske pris afhænger af tagets areal og hældning, valg af tagmateriale, stillads og om det gamle tag indeholder asbest.
Markedsdata fra danske håndværksvirksomheder, 2026
Prisberegner
Beregn prisen på dit tag
Sæt kryds ved de dele din tagopgave omfatter — det er posterne på et rigtigt tilbud. Estimatet opdaterer sig, mens du skriver.
Hvad omfatter tagopgaven?
Få præcis pris fra lokale tagdækkere
Udfyld en kort formular og modtag op til 3 uforpligtende tilbud fra tagdækkere i dit område. Se priser for nyt tag, tagrenovering, tegltag, ståltag, tagpap og tagrens.
Få præcis pris fra lokale tagdækkere →